Detail produk:
|
Bahan: | 1j85 Permalloy | Struktur kumparan: | toroidal |
---|---|---|---|
Penggunaan: | transformator arus | ||
Menyoroti: | Inti Permalloy 1j85 saat ini,Inti Permalloy Toroidal 10mm,transformator arus toroidal 20mm |
1j85 Permalloy Core Untuk Transformator Saat Ini
Strip PERMALLOY adalah bahan paduan dengan permeabilitas magnetik tinggi dan permeabilitas tinggi.Karakteristiknya adalah: 45%-81% NI nikel sedang dan paduan magnet lunak nikel tinggi: Bs=0,7-1,6T.Permeabilitas magnetik berkisar antara 50.000 hingga 50.000.500.000, menggunakan yang berbeda
Proses produksi dan sistem perlakuan panas dapat memperoleh permeabilitas awal loop-tinggi biasa, induksi magnetik residual loop-tinggi persegi panjang, dan induksi magnetik residual loop-rendah datar.Induksi magnetik tinggi, permeabilitas magnetik tinggi dan kehilangan rendah untuk mengurangi berat dan volume komponen magnetik.Terutama digunakan untuk perisai logam
Aplikasi:
Mereka cocok untuk aplikasi di medan magnet yang lemah, dapat digunakan untuk pembuatan transformator daya dengan sensitivitas tinggi dan kecil, penguat magnet daya rendah, relai, kepala alat perekam magnetik, transformator arus urutan nol, konverter daya, transformator arus presisi, penguat magnetik , transformator daya, choke, transformator pulsa, transformator pulsa perubahan polaritas, konverter tegangan DC, modulator magnetik, elemen induktansi konstan, transformator pulsa unipolar, pelindung magnetik, dan sebagainya.
Parameter
Ukuran (mm) | Arus masukan (A) | Daya Keluaran (mW) |
55*65*5 | 10 | 13mW min |
55*75*10 | 5 | 38mW min |
55*75*12 | 5 | 45mW min |
48*68*15 | 5 | 50mW min |
55*75*20 | 3 | 45mW min |
parameter:
UKURAN | Masukan Arus | rasio putaran | Beban kerja | Voltase | Daya Keluaran |
55*65*5mm | 10A | 900T | 1K | 3.7V | 13mW |
55*75*10mm | 5A | 400T | 400 | 3.9V | 38mW |
54*78*12mm | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15mm | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20mm | 3A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
88*67*10mm | 5A | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5A | 400T | 300 | 2.9V | 28mW |
58*42*8mm | 5A | 400T | 300 | 2.7V | 24mW |
58*45*20mm | 5A | 400T | 300 | 5.3V | 46mW |
50*35*15mm | 5A | 400T | 400 | 3.7V | 34mW |
48*38*10mm | 5A | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9mm | 5A | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
Kontak Person: Vivian
Tel: 13365601522