Detail produk:
|
Bahan: | Permalloy | Masukan Utama: | 10A |
---|---|---|---|
Daya Keluaran: | 13MW Min | Voltase: | 3.7VAC |
Struktur kumparan: | toroidal | Penggunaan: | Perlindungan, Pengukuran |
Cahaya Tinggi: | 5mm inti magnet lunak,inti magnet lunak 3.7VAC,inti nikel besi Permalloy |
Paduan Permalloy Inti Besi-Nikel Permeabilitas Tinggi Untuk Transformator Saat Ini
Peralatan mekanis
anil lembut
Tarik: Min 570 MPa
Hasil: Min 160 MPa
Perpanjangan: Min 45%
Properti fisik
Kepadatan: 8,7 g/cm3
Titik lebur: 1400 °C
Suhu Curie: 400 °C
Sifat Magnetik
Induksi Saturasi: 0,70
Permeabilitas Maksimum: 110.000-260.000
Gaya Koersif - A/m: 0,7-2,4
Permeabilitas 0,08>=: 30.000-55.000
Aplikasi:
Mereka cocok untuk aplikasi di medan magnet yang lemah, dapat digunakan untuk pembuatan sensitivitas tinggi dan transformator daya kecil, penguat magnetik daya rendah, relai, kepala alat perekam magnetik, transformator arus urutan nol, konverter daya, transformator arus presisi, penguat magnetik , transformator daya, choke, transformator pulsa, transformator pulsa perubahan polaritas, konverter tegangan DC, modulator magnetik, elemen induktansi konstan, transformator pulsa unipolar, pelindung magnetik, dan sebagainya.
Parameter
Ukuran (mm) | Arus masukan (A) | Daya Keluaran (mW) |
55*65*5 | 10 | 13mW min |
55*75*10 | 5 | 38mW min |
55*75*12 | 5 | 45mW min |
48*68*15 | 5 | 50mW min |
55*75*20 | 3 | 45mW min |
parameter:
UKURAN | Masukan Arus | Ternyata rasio | Beban kerja | Voltase | Daya Keluaran |
55*65*5mm | 10A | 900T | 1K | 3.7V | 13mW |
55*75*10mm | 5A | 400T | 400 | 3.9V | 38mW |
54*78*12mm | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15mm | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20mm | 3A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
88*67*10mm | 5A | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5A | 400T | 300 | 2.9V | 28mW |
58*42*8mm | 5A | 400T | 300 | 2.7V | 24mW |
58*45*20mm | 5A | 400T | 300 | 5.3V | 46mW |
50*35*15mm | 5A | 400T | 400 | 3.7V | 34mW |
48*38*10mm | 5A | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9mm | 5A | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
Kontak Person: Vivian
Tel: 13365601522