Detail produk:
|
Aplikasi: | Elektronik, Instrumen, Audio, Pencahayaan | Penggunaan: | Pengukuran |
---|---|---|---|
Media isolasi: | resin epoksi | Prinsip Transformasi Tegangan: | Jenis elektromagnetik |
Presisi Tinggi: | -0.001%~+0.001% | Masukan Utama: | -600A~+600A |
ternyata rasio: | 2000t | Linearitas: | 2 ppm |
Kondisi Operasi: | Di luar ruangan | Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal |
Cahaya Tinggi: | Sensor Arus Presisi Tinggi Broadband,Sensor Arus Presisi Tinggi Drift Rendah,Sensor arus motor elektromagnetik |
Presisi Tinggi / Linearitas Baik / Drift Rendah / Sensor Arus Broadband
Indeks Teknis Produk
Model | Nilai Saat Ini (A) | Total Presisi | ppm | presisi (HZ) | Bandwidth sinyal kecil (-3dB / KHZ) |
HMM-600 | ±600 | ±0,001% | 2 | ±0,02% | 500 |
HMA-200 | ±200 | ±0,003% | 3 | ±0,02% | 500 |
HMA-400 | ±400 | ±0,003% | 3 | ±0,02% | 500 |
HMA-600 | ±600 | ±0,003% | 3 | ±0,02% | 500 |
HMA-5000 | ±5000 | ±0,007% | 10 | ±0,03% | 100 |
HMA-10000 | ±10000 | ±0,007% | 10 | ±0,05% | 50 |
TRANSFORMATOR ARUS PRESISI SERI HM
Fitur:
1, presisi tinggi
2, bandwidth tinggi
3, drift nol rendah
4, penyimpangan suhu rendah
Aplikasi:
Digunakan untuk mengukur arus pulsa AC dan DC 50A-1000A, dapat digunakan untuk standar pengukuran atau pengujian industri presisi tinggi.
Pengujian daya, penggerak motor, kendaraan listrik, tenaga angin, energi surya, inverter, pesawat terbang dan kapal, transit kereta api, peralatan medis, dan bidang lainnya. Verifikasi dan kalibrasi metrologi, Kapal pengukuran arus laboratorium, Instrumentasi (seperti penganalisis daya) Energi baru, Peralatan medis (seperti MRI) Rail transit, Inspeksi paket baterai dirgantara, Pengukuran Industri Kontrol Daya.
Kontak Person: Vivian
Tel: 13365601522